| 公司名称: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 发布日期: | 2010-04-15 08:39:58 |
| 销售热线: | 13872889657 | 累计访问: | 已浏览次 |
| 订车流程: | 通过电话联系或实地考察... | 售后服务: | 底盘叁万公里或者一年... |
.jpg)
| 车型概述 | |||
| 产品名称 | DFL4181AX2型半挂牵引汽车 | ||
| 底盘型号 | DFL4181A | ||
| 尺寸参数 | |||
| 外形尺寸(mm) |
6330×2500×3030/3600/3700 |
轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3750 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距(mm) | 2027 | 轮胎规格 | 12.00-20 |
| 后轮距(mm) | 1820 | 接近角/离去角 | 18/32 |
| 质量参数 | |||
| 总质量 | 18000 | ||
| 整备质量 | 5805 | ||
| 准拖挂车总质量 | 36000 | ||
| 半挂车安坐最大允许承载质量 | 12065、12000 | ||
| 地盘发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排放 | 功率 |
| EQR300-33 | 东风汽车有限公司 | 11120 | 221 |
| dCi340-30 | 东风汽车有限公司 | 11120 | 250 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃油种类 | 柴油 |
▲此产品介绍仅做参考,具体情况还请与程力公司销售经理联系。
DFL4181AX2型半挂牵引汽车 2010.04.15