| 公司名称: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 发布日期: | 2010-04-06 09:43:13 |
| 销售热线: | 13872889657 | 累计访问: | 已浏览次 |
| 订车流程: | 通过电话联系或实地考察... | 售后服务: | 底盘叁万公里或者一年... |
| 车型概述 | |||
| 产品名称 | 东风145吸污车 | ||
| 产品型号 | CLW5110GXWT3 | ||
| 底盘型号 | EQ1110GLJ | ||
| 尺寸参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 7590×2470×2850 | ||
| 轴距(mm) | 3950 | ||
| 前轮距(mm) | 1900,1810 | ||
| 后轮距(mm) | 1800 | ||
| 接近角/离去角(°) | 33/19 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1250/1920 | ||
| 质量参数 | |||
| 总质量(kg) | 11495 | ||
| 额定载质量(kg) | 5000 | ||
| 整车整备质量(kg) | 6300 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC6J180-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
| YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| ISDe185 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 136 |
| ISDe185 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃油种类 | 柴油 |
| 性能参数 | |||
| 最高车速(km/h) | 95 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/9+5,6/8+4 | ||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
| 其他 | |||
| 罐体外形尺寸 | (直段长×直径)(mm):4000×1350 | 最大有效容积 | 5.25m³ |
湖北程力专用汽车有限公司吸污车说明:
▲东风145吸污车专用部分有取力器、传动轴、真空吸污泵、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体可后开可双顶自卸
▲东风145吸污车用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有悬浮杂物泥渣等。主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物可以用于工业排液管道,壁面等。并可兼做洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。工作适应性强
▲东风145吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。选用水环式真空泵,结构紧凑、气流量均匀、噪声小、真空度高,可实现自吸自排功能
▲东风145吸污车广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用
▲东风145吸污车采用专用汽车底盘,整车重心低、安全可靠。该车集冲洗、疏通、吸污、污水反排、污水循环利用等多功能于一体,可有效减少车辆、人员的数量和往返次数,可大幅提高生产效率,节约时间和成本
▲湖北程力专用汽车厂专业生产东风小霸王吸污车、多利卡吸污车、东风140吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车等
▲此产品介绍仅做参考,具体情况还请与程力公司销售经理联系。